<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>intips.web.id &#187; Freeware Reviews</title>
	<atom:link href="http://intips.web.id/category/download/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intips.web.id</link>
	<description>Internet Tips</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jan 2011 08:33:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Menampilkan Dan Menyortir File Musik/ Film Dengan Anime Mix</title>
		<link>http://intips.web.id/menampilkan-dan-menyortir-file-musik-film-dengan-anime-mix.html</link>
		<comments>http://intips.web.id/menampilkan-dan-menyortir-file-musik-film-dengan-anime-mix.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 13:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[anime mix]]></category>
		<category><![CDATA[animemix]]></category>
		<category><![CDATA[download anime mix]]></category>
		<category><![CDATA[freeware animemix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intips.web.id/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Mengoleksi berbagai file musik ataupun film dapat ditempuh dengan berbagai usaha. Beberapa user ada yang memilih untuk mengumpulkannya melalui pembelian pada toko-toko resmi, namun tak sedikit pula yang memperolehnya melalui barter ataupun sharing file dengan user lainnya. Cara ini banyak diminati user karena dapat menekan pengeluaran biaya dalam memperoleh file musik/ film tanpa menemui kesulitan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-75 alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="anime-mix" src="http://intips.web.id/wp-content/uploads/2009/07/anime-mix1.jpg" alt="anime mix1 Menampilkan Dan Menyortir File Musik/ Film Dengan Anime Mix" width="115" height="100" />Mengoleksi berbagai file musik ataupun film dapat ditempuh dengan berbagai usaha. Beberapa user ada yang memilih untuk mengumpulkannya melalui pembelian pada toko-toko resmi,  namun tak sedikit pula yang memperolehnya melalui <em>barter</em> ataupun <em>sharing</em> file dengan user lainnya. Cara ini banyak diminati user karena dapat menekan pengeluaran biaya dalam memperoleh file musik/ film tanpa menemui kesulitan yang berarti.</p>
<p>User dapat dengan mudah mengetahui ataupun menginfokannya pada jaringan Internet melalui forum, layanan sharing file (bittorrent), layanan <em>upload download</em> (RapidShare), dan lain sebagainya. Tentunya dengan jumlah file yang semakin lama semakin bertambah, user pun akan menemui kesulitan dalam melakukan <em>sort </em>ataupun menampilkan koleksi-koleksi file film/ musik tersebut.<br />
<span id="more-66"></span><br />
Tak heran bila beragam aplikasi hadir untuk menawarkan kemudahan dalam mengatasi kondisi tersebut, salah satunya adalah Anime-Mix. Aplikasi ini didesain sederhana, namun disertai dengan beberapa fitur ekstra.</p>
<p><strong>Info:</strong> <a title="Anime-Mix">Anime-Mix</a><br />
<strong>Versi:</strong> 1.8<br />
<strong>Ukuran File:</strong> 7 MB<br />
<strong>Download:</strong> <a href="http://sourceforge.net/projects/animemix" target="_blank">Klik Disini</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intips.web.id/menampilkan-dan-menyortir-file-musik-film-dengan-anime-mix.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mencetak Informasi File Secara Lengkap Dengan Directory Printer</title>
		<link>http://intips.web.id/mencetak-informasi-file-secara-lengkap-dengan-directory-printer.html</link>
		<comments>http://intips.web.id/mencetak-informasi-file-secara-lengkap-dengan-directory-printer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 12:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[directory printer download]]></category>
		<category><![CDATA[free download directory printer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intips.web.id/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[User cenderung tidak memperhatikan detail file-file yang disimpannya, maka tak heran jika file yang sama dapat disimpan berkali-kali di lokasi direktori berbeda ataupun drive yang berbeda. Tentunya hal tersebut akan mempercepat space harddisk menjadi penuh, namun tidak efektif. Biasanya untuk menelusuri isi dari direktori, user akan mengalami kesulitan bila memiliki jumlah file dan direktori yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-63" style="border: 0pt none; margin: 0px 8px;" title="directory-printer" src="http://intips.web.id/wp-content/uploads/2009/07/directory-printer.jpg" alt="directory printer Mencetak Informasi File Secara Lengkap Dengan Directory Printer" width="139" height="107" />User cenderung tidak memperhatikan detail file-file yang disimpannya, maka tak heran jika file yang sama dapat disimpan berkali-kali di lokasi direktori berbeda ataupun drive yang berbeda. Tentunya hal tersebut akan mempercepat <em>space</em> harddisk menjadi penuh, namun tidak efektif.</p>
<p>Biasanya untuk menelusuri isi dari direktori, user akan mengalami kesulitan bila memiliki jumlah file dan direktori yang banyak. Untuk mempermudah pekerjaan tersebut perlu adanya peranan aplikasi khusus, seperti Directory Printer. Tidak perlu lagi Anda kesulitan menelusuri informasi file dan direktori melalui <em>My Computer</em> ataupun <em>Windows Explorer</em>, bila menggunakan Directory Printer.<br />
<span id="more-56"></span><br />
Aplikasi ini dapat mencetak nama dari setiap file yang tersimpan pada drive, disertai dengan ukuran file, tanggal, dan waktu modifikasi terakhir, dan <em>atribute-atribute (read only, hidden, system, dan archive)</em>. Kesemuanya dapat di-sort berdasarkan nama, ukuran, tanggal pembuatan, tanggal modifikasi terakhir ataupun tanggal akses terakhir.</p>
<p><strong>Info:</strong> <a title="Directory Printer">Directory Printer</a><br />
<strong>Versi:</strong> 5.3<br />
<strong>Ukuran File:</strong> 1,26 MB<br />
<strong>Download:</strong> <a href="http://www.karenware.com/progs/ptdirprn-setup.exe" target="_blank">Klik Disini</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intips.web.id/mencetak-informasi-file-secara-lengkap-dengan-directory-printer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mendesain Bentuk 3D Dengan Control Point  (CADauno)</title>
		<link>http://intips.web.id/mendesain-bentuk-3d-dengan-control-point-cadauno.html</link>
		<comments>http://intips.web.id/mendesain-bentuk-3d-dengan-control-point-cadauno.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 12:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[CADauno]]></category>
		<category><![CDATA[free dpwnload]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intips.web.id/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Bentuk objek yang sering ditemui umumnya ada dua, yaitu 2D dan 3D. Bahkan saat ini telah dikenal kehadiran dimensi lain, yaitu yang dekenal dengan 4D. Perkembangan teknologi saat ini telah banyak memanfaatkan bentuk 3D kedalam suatu wujud yang berbeda dan menarik, antara lain pembentukan karakter pada game ataupun film. Meningkatnya penggunaan bentuk 3D menarik perhatian [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-61" style="border: 0pt none; margin: 3px 5px;" title="cadauno1" src="http://intips.web.id/wp-content/uploads/2009/07/cadauno1.jpg" alt="cadauno1 Mendesain Bentuk 3D Dengan Control Point  (CADauno)" width="125" height="125" />Bentuk objek yang sering ditemui umumnya ada dua, yaitu 2D dan 3D. Bahkan saat ini telah dikenal kehadiran dimensi lain, yaitu yang dekenal dengan 4D. Perkembangan teknologi saat ini telah banyak memanfaatkan bentuk 3D kedalam suatu wujud yang berbeda dan menarik, antara lain pembentukan karakter pada <em>game</em> ataupun film.</p>
<p>Meningkatnya penggunaan bentuk 3D menarik perhatian banyak para pembuat software. Beragam aplikasi <em>modelling</em> 3D bermunculan dan beragam peruntukannya. Ada yang komersial, namun ada pula yang free. Salah satu aplikasi <em>open source</em> modelling 3D berbasis pada Non-uniform rational B-spline (NURBS) adalah CADauno.<br />
<span id="more-53"></span><br />
Aplikasi ini memanfaatkan kemampuan kurva dan permukaan NURBS yang telah menjadi standar industri bagi 3D modelling. Anda dapat menghasilkan berbagai bentuk yang kompleks menggunakan sekumpulan <em>limited point</em>. Aplikasi ini ditulis dalam bahasa pemrograman C++.</p>
<p><strong>Info:</strong> <a title="CADauno">CADauno</a><br />
<strong>Versi:</strong> 1.06<br />
<strong>Ukuran File:</strong> 1,1 MB<br />
<strong>Download:</strong> <a href="http://dfn.dl.sourceforge.net/sourceforge/cadauno/CADauno.1.06.exe" target="_blank">Klik Disini</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intips.web.id/mendesain-bentuk-3d-dengan-control-point-cadauno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konversi PDF ke Doc/ Docx dengan AdreamSoft PDF to Word</title>
		<link>http://intips.web.id/konversi-pdf-ke-doc-docx-dengan-adreamsoft-pdf-to-word.html</link>
		<comments>http://intips.web.id/konversi-pdf-ke-doc-docx-dengan-adreamsoft-pdf-to-word.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 09:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[convert pdf to word]]></category>
		<category><![CDATA[free download]]></category>
		<category><![CDATA[pdf to doc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intips.web.id/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Berbagai jenis dokumen telah banyak ditemui dalam format file PDF sebagai elektronik book (ebook), termasuk userguide dan spesification software yang banyak didistribusikan ke user pengguna hardware maupun software. Aktivitas bisnis pun sudah sejak lama menggunakan format file PDF pada dokumen-dokumen operasional kerjanya. Kemudahan penggunaan serta fitur yang dimilikinya, menjadikan format file ini menjadi standar internasional. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://intips.web.id/wp-content/uploads/2009/06/adreamsoft-pdf-to-word.jpg" alt="adreamsoft pdf to word Konversi PDF ke Doc/ Docx dengan AdreamSoft PDF to Word" title="adreamsoft-pdf-to-word" width="138" height="97" class="alignleft size-full wp-image-36" />Berbagai jenis dokumen telah banyak ditemui dalam format file PDF sebagai <em>elektronik book</em> (ebook), termasuk <em>userguide</em> dan <em>spesification</em> software yang banyak didistribusikan ke user pengguna hardware maupun software. Aktivitas bisnis pun sudah sejak lama menggunakan format file PDF pada dokumen-dokumen operasional kerjanya.</p>
<p>Kemudahan penggunaan serta fitur yang dimilikinya, menjadikan format file ini menjadi standar internasional. Informasi yang tersimpan dalam format file ini pun biasanya sudah baku sehingga sulit melakukan perubahan, bahkan beberapa diantaranya diproteksi <em>pasword</em>. Nah, untuk tujuan inilah dokumen diharapkan isinya bersifat asli, tanpa adanya perubahan oleh pihak lain. Pada beberapa kondisi yang memungkinkan, user masih dapat melakukan perubahan atau revisi atas dokumen dengan mengonversikannya dalam format file dokumen <em>word</em> (Word 2000 &#8211; 2007).<br />
<span id="more-31"></span><br />
Salah satu aplikasi yang dapat melakukan pekerjaan tersebut adalah AdreamSoft PDF to Word Converter. Aplikasi ini mudah digunakan sehingga Anda hanya perlu dua klik saja, yaitu <em>import</em> dan <em>convert</em>. Versi <em>free</em> dari aplikasi ini membatasi user melakukan konversi maksimal tiga halaman pada setiap file-nya.</p>
<p><b>Info:</b> <a title="AdreamSoft PDF to Word">AdreamSoft PDF to Word</a><br />
<b>Versi:</b> 1.0.0<br />
<b>Ukuran File:</b> 2,4 MB<br />
<b>Download:</b> <a href="http://download.allpdftools.com/pdf-to-word-converter_full418.exe"target="_blank">Klik Disini</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intips.web.id/konversi-pdf-ke-doc-docx-dengan-adreamsoft-pdf-to-word.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengedit Film dengan Video Cutter</title>
		<link>http://intips.web.id/mengedit-film-dengan-video-cutter.html</link>
		<comments>http://intips.web.id/mengedit-film-dengan-video-cutter.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 07:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[free download]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[video cutter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intips.web.id/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Bereksperimen dengan file video, bagi beberapa user merupakan hal menarik. Biasanya istilah untuk aktifitas tersebut dikenal dengan sebutan video editing. Salah satu dari proses editing tersebut adalah memenggal sebagian dari tayangan video, untuk proses selanjutnya. Dari hasil cuplikan tersebut, Anda dapat menggabungkannya dengan file video lainnya untuk presentasi ataupun demo film/ video. Mendapati sebagian cuplikan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://intips.web.id/wp-content/uploads/2009/06/video-cutter-10.jpg" alt="video cutter 10 Mengedit Film dengan Video Cutter" title="video-cutter-10" width="130" height="104" class="alignleft size-full wp-image-33" />Bereksperimen dengan file video, bagi beberapa user merupakan hal menarik. Biasanya istilah untuk aktifitas tersebut dikenal dengan sebutan video <em>editing</em>. Salah satu dari proses editing tersebut adalah memenggal sebagian dari tayangan video, untuk proses selanjutnya. Dari hasil cuplikan tersebut, Anda dapat menggabungkannya dengan file video lainnya untuk presentasi ataupun demo film/ video.</p>
<p>Mendapati sebagian cuplikan dari film/video, seperti yang banyak ditemui pada tayangan TV dan Internet, tidaklah sesulit yang dibayangkan user pada umumnya. Karena hal ini dapat dilakukan sendiri dengan menggunakan bantuan aplikasi khusus tentunya. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk memotong sebagian dari film/video tersebut adalah Video Cutter.<span id="more-26"></span></p>
<p>Aplikasi ini sangat mudah dan sederhana dalam penggunaannya, mendukung berbagai format video. Beberapa format tersebut, antaralain MPG, VOB, DAT, AVI, DIVX, MP4, WMV, MOV, MKV, FLV, dan lain sebagainya. Anda hanya perlu menjalankan file video tersebut, kemudian tentukan awal dan akhir dari video yang ingin dipenggal. Dengan mengklik tombol <em>save</em>, hasilnya segera Anda dapatkan.</p>
<p><b>Info:</b> <a title="Video Cutter">Video Cutter</a><br />
<b>Versi:</b> 1.0<br />
<b>Ukuran File:</b> 4,32 MB<br />
<b>Download:</b> <a href="http://www.prvsoft.com/video-cutter-download.html"target="_blank">Klik Disini</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intips.web.id/mengedit-film-dengan-video-cutter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cepat dan Mudah Terjemahkan Teks dengan Google Translate Client</title>
		<link>http://intips.web.id/halo-dunia.html</link>
		<comments>http://intips.web.id/halo-dunia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 21:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[google translate]]></category>
		<category><![CDATA[google translate client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intips.web.id/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Saat ini, internet diandalkan untuk mencari informasi apapun. Tentunya informasi tersebut beragam bentuk penyajiannya, termasuk bahasa yang digunakannya. Kebanyakan dari halaman website ditemui dalam bahasa Inggris, akan tetapi bahasa Inggris bukanlah satu-satunya bahasa di Internet. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya aplikasi penerjemah. Salah satu layanan gratis penerjemah online yang telah populer dan banyak penggunanya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-40" title="google-translate-client-1121" src="http://intips.web.id/wp-content/uploads/2009/06/google-translate-client-1121.jpg" alt="google translate client 1121 Cepat dan Mudah Terjemahkan Teks dengan Google Translate Client" width="134" height="91" />Saat ini, internet diandalkan untuk mencari informasi apapun. Tentunya informasi tersebut beragam bentuk penyajiannya, termasuk bahasa yang digunakannya. Kebanyakan dari halaman <em>website</em> ditemui dalam bahasa Inggris, akan tetapi bahasa Inggris bukanlah satu-satunya bahasa di Internet. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya aplikasi penerjemah. Salah satu layanan gratis penerjemah <em>online</em> yang telah populer dan banyak penggunanya adalah Google dimana dapat menerjemahkan halaman website secara utuh ke dalam bahasa tertentu.</p>
<p>Dengan mengunjungi website Google Translator melalui <em>web browser, copy paste</em> teks, lakukan pemilihan bahasa, kemudian jalankan proses penerjemahan. Seiring dengan waktu, hal demikian sudah dirasakan user tidak lagi efisien karena melalui tahapan yang cukup banyak, hingga pada akhirnya hadir sebuah aplikasi Google Translate Client yang merupakan solusi atas permasalahan tersebut.<br />
<span id="more-1"></span><br />
Aplikasi ini kecil, sederhana, namun <em>powerful</em>. Google <em>engine</em> yang memberikan Anda fasilitas penerjemahan secara instan. Aplikasi ini mendukung lebih dari 40 bahasa, sama halnya seperti pada web aplikasi <em>translating</em>-nya.</p>
<p><strong>Info:</strong> <a title="Google Translate Client">Google Translate Client</a><br />
<strong>Versi:</strong> 1.1.2.1<br />
<strong>Ukuran File:</strong> 1,5 MB<br />
<strong>Download:</strong> <a href="http://www.googletranslateclient.com/googletranslateclient.exe" target="_blank">Klik Disini</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intips.web.id/halo-dunia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

